| Формат заполнения таблицы | |||
|---|---|---|---|
| Время занятий | Название зала(вписываем текстом) | ID тренера | ID направления |
| Мануал по заполнению | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Учитель | Id | ||||
| Надежда | 149 | ||||
| Юлия | 150 | ||||
| Ирина | 151 | ||||
| Евгения | 152 | ||||
| Екатерина | 153 | ||||
| Анастасия | 154 | ||||
| Мария | 155 | ||||
| Лера | 176 | ||||
| Даша | 187 | ||||
| Мануал по заполнению | |
|---|---|
| Направление | Id |
| Pole dance mid | 156 |
| Exotic Pole Dance | 157 |
| Aerial silks | 158 |
| Aerial hoop | 159 |
| Stretching | 160 |
| Functional training | 161 |
| Pole dance new | 172 |
| Pole dance pro | 173 |
| Pole art | 177 |
| Pole sport KIDS | 188 |
| Aerial hoop KIDS | 189 |
| Aerial silks KIDS | 190 |